Résultats en Région Centre:
RESULTATS 2nd TOUR*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 1 779 413 | ||
| Abstentions | 849 639 | 47,75 | |
| Votants | 929 774 | 52,25 | |
| Blancs ou nuls | 43 285 | 2,43 | 4,66 |
| Exprimés | 886 489 | 49,82 | 95,34 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Sièges |
| M. Hervé NOVELLI (LMAJ) | 323 178 | 36,46 | 21 |
| M. Philippe LOISEAU (LFN) | 120 001 | 13,54 | 7 |
| M. François BONNEAU (LUG) | 443 310 | 50,01 | 49 |
Résultats en Eure-et-Loir:
RESULTATS 2nd TOUR*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 293 950 | ||
| Abstentions | 147 357 | 50,13 | |
| Votants | 146 593 | 49,87 | |
| Blancs ou nuls | 6 344 | 2,16 | 4,33 |
| Exprimés | 140 249 | 47,71 | 95,67 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Hervé NOVELLI (LMAJ) | 54 976 | 39,20 |
| M. Philippe LOISEAU (LFN) | 21 624 | 15,42 |
| M. François BONNEAU (LUG) | 63 649 | 45,38 |
Résultats à Chartres:
RESULTATS 2nd TOUR*
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
| Inscrits | 24 601 | ||
| Abstentions | 12 876 | 52,34 | |
| Votants | 11 725 | 47,66 | |
| Blancs ou nuls | 349 | 1,42 | 2,98 |
| Exprimés | 11 376 | 46,24 | 97,02 |
| Liste conduite par | Voix | % Exprimés |
| M. Hervé NOVELLI (LMAJ) | 4 564 | 40,12 |
| M. Philippe LOISEAU (LFN) | 1 145 | 10,07 |
| M. François BONNEAU (LUG) | 5 667 | 49,82 |
Et ce soir, la gauche est donc en tête à Chartres!
Pas de commentaire, réagissez ! »
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Me contacter




Communiqué de presse de David LEBON, Porte-Parole du Groupe Socialiste et Républicain du Conseil Municipal de Chartres.
La lecture du Jean-Pierre Gorges est toujours savoureuse pour les contradictions permanentes qui sont les siennes.
