Lors du dernier Conseil Municipal, le Maire a attaqué un article de la presse locale dans lequel l’opposition municipale dénonçait une nouvelle augmentation des tarifs de stationnement souterrain pour l’année 2011.
Selon lui, dire qu’il va y avoir augmentation des tarifs est un mensonge et va nuire à l’attractivité du centre Ville… Enfin, il ouvre les yeux mais qui est responsable de cette augmentation bien réelle !
L’abonnement pour les résidents de la zone piétonne passe de 54 à 59 Euros (+ 9,26%), celui des salariés du centre ville passe de 78 à 88 Euros (+12,82%!).
Le coût horaire par minute augmente encore:
| tarifs 2010 | tarifs 2011 | ||||||||
| durée | € | €/m | durée | € | €/m | 2010/2011 | |||
| 50 | 0h50 | 1,6 | 0,0320 | 48 | 0h48 | 1,6 | 0,0333 | 4,17% | |
| 70 | 1h10 | 2,2 | 0,0314 | 67 | 1h07 | 2,2 | 0,0328 | 4,48% | |
| 90 | 1h30 | 2,8 | 0,0311 | 86 | 1h25 | 2,8 | 0,0326 | 4,65% | |
| 110 | 1h50 | 3,4 | 0,0309 | 105 | 1h45 | 3,4 | 0,0324 | 4,76% | |
| 130 | 2h10 | 4 | 0,0308 | 124 | 2h03 | 4 | 0,0323 | 4,84% | |
| 150 | 2h30 | 4,6 | 0,0307 | 143 | 2h22 | 4,6 | 0,0322 | 4,90% | |
| 162 | 2h42 | 5,2 | 0,0321 | 4,67% | |||||
| après 2h42 | 13,04% | ||||||||
| 210 | 3h30 | 6,4 | 0,0305 | 222 | 3h42 | 7 | 0,0315 | 3,46% | |
| après 3h42 | 9,38% | ||||||||
| 270 | 4h30 | 8,2 | 0,0304 | 282 | 4h42 | 8,8 | 0,0312 | 2,75% | |
| après 4h42 | 7,32% | ||||||||
| 330 | 5h30 | 10 | 0,0303 | 342 | 5h42 | 10,6 | 0,0310 | 2,28% | |
| après 5h42 | 6,00% | ||||||||
| 390 | 6h30 | 11,8 | 0,0303 | 402 | 6h42 | 12,4 | 0,0308 | 1,95% | |
| après 6h42 | 5,08% | ||||||||
| 450 | 7h30 | 13,6 | 0,0302 | 462 | 7h42 | 14,2 | 0,0307 | 1,70% | |
| après 7h42 | 4,41% | ||||||||
Non, Monsieur Gorges ce qui pénalise le centre ville, ce n’est pas l’Echo Républicain mais votre politique du stationnement car pendant que Q-Park augmente son chiffre d’affaire et ses bénéfices, l’usager, le résident ou le salarié du centre ville qui n’a pas d’autres choix que de ce garer dans ce parking, lui, est de plus en plus mis à contribution.
Les nouveaux tarifs adoptés lors du dernier Conseil par la majorité municipale sont connus. Chacun peut donc juger qui ment.
visu-tarifs-qpark-2011
abo-qpark-2011
5 commentaires » Posté le 22 décembre 2010 - Catégorie Conseil municipal, Dans la presse, Débattre
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Me contacter









